Stella *** logo

Our rooms

Style and tradition for unmatched comfort

Every room of the Stella Hotel in La Villa in Alta Badia represents a perfectly balanced combination of the romantic and rustic mountain style and the convenience of the functional interiors, equipped with all the amenities required for a comfortable stay.

Each room has a private bathroom with shower or bathtub, WC and hairdryer. Some rooms also feature a balcony. Thanks to the Hotel’s panoramic location, you can enjoy in every direction breath taking views of the surrounding peaks of the Dolomites. According to your room orientation, you can admire charming panoramas of the Gardenaccia massif, dominated by the elegant Mount Sassongher, of the Piz la Ila plateau or of the Fanes Group with its mighty towers of Lavarella and Sasso della Croce, ablaze in the last rays of sunset.
Image: Misdé rooms
Image: Misdé rooms

Misdé

2 persons
18-21 m2
  • Image: Misdé rooms
    Image: Misdé rooms
  • Image: Misdé rooms
    Image: Misdé rooms
  • Image: Misdé rooms
    Image: Misdé rooms
  • Image: Misdé rooms
    Image: Misdé rooms

Misdé

2 persons
18-21 m2
Type Standard
Wi-fi connection
TV
Safe
Bathroom with shower
Hairdryer
  • Prezzi Stagione Estiva

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    30.06.24 - 05.07.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    06.07.24 - 19.07.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
    20.07.24 - 02.08.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    03.08.24 - 30.08.24 90 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 93 € 105 € 93 € 105 € 95 € 110 €
    31.08.24 - 22.09.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
  • Prezzi Stagione Invernale

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    04.12.24 - 21.12.24 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 91 € 106 € 88 € 103 € 88 € 103 € 91 € 106 €
    22.12.24 - 06.01.25 88 € 108 € 88 € 103 € 88 € 103 € 88 € 103 € 108 € 123 € 103 € 118 € 103 € 118 € 108 € 123 €
    07.01.25 - 01.02.25 73 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 73 € 98 € 93 € 108 € 91 € 106 € 91 € 106 € 93 € 108 €
    02.02.25 - 08.03.25 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 103 € 118 € 93 € 108 € 93 € 108 € 103 € 118 €
    09.03.25 - 23.03.25 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 91 € 106 € 85 € 100 € 85 € 100 € 91 € 106 €
Prices are per person per day. Tourist tax is not included.
Image: Sassongher rooms
Image: Sassongher rooms

Sassongher

2 persons
18-21 m2
  • Image: Sassongher rooms
    Image: Sassongher rooms
  • Image: Sassongher rooms
    Image: Sassongher rooms

Sassongher

2 persons
18-21 m2
Type Standard
Wi-fi connection
TV
Safe
Bathroom with shower
Hairdryer
Balcony
  • Prezzi Stagione Estiva

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    30.06.24 - 05.07.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    06.07.24 - 19.07.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
    20.07.24 - 02.08.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    03.08.24 - 30.08.24 90 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 93 € 105 € 93 € 105 € 95 € 110 €
    31.08.24 - 22.09.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
  • Prezzi Stagione Invernale

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    04.12.24 - 21.12.24 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 91 € 106 € 88 € 103 € 88 € 103 € 91 € 106 €
    22.12.24 - 06.01.25 88 € 108 € 88 € 103 € 88 € 103 € 88 € 103 € 108 € 123 € 103 € 118 € 103 € 118 € 108 € 123 €
    07.01.25 - 01.02.25 73 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 73 € 98 € 93 € 108 € 91 € 106 € 91 € 106 € 93 € 108 €
    02.02.25 - 08.03.25 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 103 € 118 € 93 € 108 € 93 € 108 € 103 € 118 €
    09.03.25 - 23.03.25 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 91 € 106 € 85 € 100 € 85 € 100 € 91 € 106 €
Prices are per person per day. Tourist tax is not included.
Image: Sëra rooms
Image: Sëra rooms

Sëra

3-4 persons
22-24 m2
  • Image: Sëra rooms
    Image: Sëra rooms
  • Image: Sëra rooms
    Image: Sëra rooms
  • Image: Sëra rooms
    Image: Sëra rooms
  • Image: Sëra rooms
    Image: Sëra rooms
  • Image: Sëra rooms
    Image: Sëra rooms

Sëra

3-4 persons
22-24 m2
Type Comfort
Wi-fi connection
TV
Safe
Bathroom with shower
Hairdryer
  • Prezzi Stagione Estiva

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    30.06.24 - 05.07.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    06.07.24 - 19.07.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
    20.07.24 - 02.08.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    03.08.24 - 30.08.24 90 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 93 € 105 € 93 € 105 € 95 € 110 €
    31.08.24 - 22.09.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
  • Prezzi Stagione Invernale

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    04.12.24 - 21.12.24 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 91 € 106 € 88 € 103 € 88 € 103 € 91 € 106 €
    22.12.24 - 06.01.25 88 € 108 € 88 € 103 € 88 € 103 € 88 € 103 € 108 € 123 € 103 € 118 € 103 € 118 € 108 € 123 €
    07.01.25 - 01.02.25 73 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 73 € 98 € 93 € 108 € 91 € 106 € 91 € 106 € 93 € 108 €
    02.02.25 - 08.03.25 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 103 € 118 € 93 € 108 € 93 € 108 € 103 € 118 €
    09.03.25 - 23.03.25 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 91 € 106 € 85 € 100 € 85 € 100 € 91 € 106 €
Prices are per person per day. Tourist tax is not included.
Image: Boé rooms
Image: Boé rooms

Boé

3-4 persons
22-24 m2
  • Image: Boé rooms
    Image: Boé rooms
  • Image: Boé rooms
    Image: Boé rooms
  • Image: Boé rooms
    Image: Boé rooms

Boé

3-4 persons
22-24 m2
Type Comfort
Wi-fi connection
TV
Safe
Bathroom with shower
Hairdryer
  • Prezzi Stagione Estiva

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    30.06.24 - 05.07.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    06.07.24 - 19.07.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
    20.07.24 - 02.08.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    03.08.24 - 30.08.24 90 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 93 € 105 € 93 € 105 € 95 € 110 €
    31.08.24 - 22.09.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
  • Prezzi Stagione Invernale

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    04.12.24 - 21.12.24 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 91 € 106 € 88 € 103 € 88 € 103 € 91 € 106 €
    22.12.24 - 06.01.25 88 € 108 € 88 € 103 € 88 € 103 € 88 € 103 € 108 € 123 € 103 € 118 € 103 € 118 € 108 € 123 €
    07.01.25 - 01.02.25 73 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 73 € 98 € 93 € 108 € 91 € 106 € 91 € 106 € 93 € 108 €
    02.02.25 - 08.03.25 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 103 € 118 € 93 € 108 € 93 € 108 € 103 € 118 €
    09.03.25 - 23.03.25 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 91 € 106 € 85 € 100 € 85 € 100 € 91 € 106 €
Prices are per person per day. Tourist tax is not included.
Image: Gardenaccia rooms
Image: Gardenaccia rooms

Gardenaccia

3-4 persons
22-24 m2
  • Image: Gardenaccia rooms
    Image: Gardenaccia rooms
  • Image: Gardenaccia rooms
    Image: Gardenaccia rooms
  • Image: Gardenaccia rooms
    Image: Gardenaccia rooms
  • Image: Gardenaccia rooms
    Image: Gardenaccia rooms

Gardenaccia

3-4 persons
22-24 m2
Type Comfort
Wi-fi connection
TV
Safe
Bathroom with shower
Hairdryer
Balcony
  • Prezzi Stagione Estiva

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    30.06.24 - 05.07.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    06.07.24 - 19.07.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
    20.07.24 - 02.08.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    03.08.24 - 30.08.24 90 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 93 € 105 € 93 € 105 € 95 € 110 €
    31.08.24 - 22.09.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
  • Prezzi Stagione Invernale

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    04.12.24 - 21.12.24 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 91 € 106 € 88 € 103 € 88 € 103 € 91 € 106 €
    22.12.24 - 06.01.25 88 € 108 € 88 € 103 € 88 € 103 € 88 € 103 € 108 € 123 € 103 € 118 € 103 € 118 € 108 € 123 €
    07.01.25 - 01.02.25 73 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 73 € 98 € 93 € 108 € 91 € 106 € 91 € 106 € 93 € 108 €
    02.02.25 - 08.03.25 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 103 € 118 € 93 € 108 € 93 € 108 € 103 € 118 €
    09.03.25 - 23.03.25 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 91 € 106 € 85 € 100 € 85 € 100 € 91 € 106 €
Prices are per person per day. Tourist tax is not included.
Image: Single rooms Duman
Image: Single rooms Duman

Duman

1 persons
16 m2
  • Image: Single rooms Duman
    Image: Single rooms Duman
  • Image: Single rooms Duman
    Image: Single rooms Duman
  • Image: Single rooms Duman
    Image: Single rooms Duman
  • Image: Single rooms Duman
    Image: Single rooms Duman
  • Image: Single rooms Duman
    Image: Single rooms Duman
  • Image: Single rooms Duman
    Image: Single rooms Duman

Duman

Our single rooms consist of a bedroom with wooden floors and furniture, furnishings with attention to detail and a bathroom with shower. The rooms are equipped with hairdryer, safe, TV and wi-fi connection. They can accommodate one or two people.
1 persons
16 m2
Type Single rooms
Wi-fi connection
TV
Safe
Bathroom with shower
Hairdryer
  • Prezzi Stagione Estiva

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    30.06.24 - 05.07.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    06.07.24 - 19.07.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
    20.07.24 - 02.08.24 85 € 100 € 80 € 95 € 83 € 98 € 80 € 95 € 83 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 85 € 100 €
    03.08.24 - 30.08.24 90 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 90 € 100 € 93 € 105 € 93 € 105 € 93 € 105 € 95 € 110 €
    31.08.24 - 22.09.24 75 € 90 € 75 € 90 € 78 € 93 € 75 € 90 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 80 € 95 €
  • Prezzi Stagione Invernale

    Period
    Bed and Breakfast
    Half Board
    04.12.24 - 21.12.24 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 78 € 93 € 91 € 106 € 88 € 103 € 88 € 103 € 91 € 106 €
    22.12.24 - 06.01.25 88 € 108 € 88 € 103 € 88 € 103 € 88 € 103 € 108 € 123 € 103 € 118 € 103 € 118 € 108 € 123 €
    07.01.25 - 01.02.25 73 € 98 € 83 € 98 € 83 € 98 € 73 € 98 € 93 € 108 € 91 € 106 € 91 € 106 € 93 € 108 €
    02.02.25 - 08.03.25 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 85 € 100 € 103 € 118 € 93 € 108 € 93 € 108 € 103 € 118 €
    09.03.25 - 23.03.25 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 80 € 95 € 91 € 106 € 85 € 100 € 85 € 100 € 91 € 106 €
Prices are per person per day. Tourist tax is not included.

Request

Discover our offers

Just a few clicks to your holiday happiness!

Arrival

Departure

Adults

Children